2019年新葡萄AMG官方网站二志愿调剂研究生复试结果       
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 考生编号 | 学生姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 100039070004846 | 罗必成 | 体育 | 75.0 | 88.3 | 81.7 | 体育 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 100439143222246 | 杜黎涛 | 体育 | 72.0 | 84.8 | 78.4 | 体育 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 100039070004853 | 宋梦杰 | 体育 | 74.0 | 81.2 | 77.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 104039040300014 | 卓贞梅 | 体育 | 79.6 | 70.8 | 75.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 100039070004849 | 康馨予 | 体育 | 75.4 | 73.2 | 74.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 104039040300013 | 王润泽 | 体育 | 80.0 | 68.5 | 74.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 100039070117100 | 刘理贤 | 体育 | 73.2 | 72.1 | 72.7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 100439137151809 | 郑广志 | 体育 | 72.8 | 69.8 | 71.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 100439137011579 | 祁妙 | 体育 | 73.4 | 67.0 | 70.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 100439137021614 | 李振 | 体育 | 72.0 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
  请拟录取两名同学3月20日12点之前完成相关调剂程序,如果规定时间内未完成相关程序,新葡萄AMG官方网站将按总成绩由高到低依次递补录取。
  公示时间:2019年3月20日-2019年3月30日
  公示电话:0531-88396069
  公示邮箱:cuilili@sdu.edu.cn